Obsah
Rozpočet Krsy
Příjmy
Schválený rozpočet | 8 130 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 067 863 Kč |
Skutečné plnění | 7 794 465 Kč |
Plnění | 77,42 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 042 000 | 7 519 000 | 6 047 625 | 80,43 |
Nedaňové | 1 972 000 | 2 032 000 | 1 180 538 | 58,10 |
Kapitálové | 50 000 | 50 000 | 58 200 | 116,40 |
Finanční transfery | 66 000 | 466 863 | 508 102 | 108,83 |
Celkem | 8 130 000 | 10 067 863 | 7 794 465 | 77,42 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 Staženo: 173x | 10.01.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet obce Krsy na rok 2020 Staženo: 211x | 10.01.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č.7/2020 Staženo: 15x | 15.12.2020
Rozpočtové opatření č.6/2020 Staženo: 34x | 22.10.2020
Rozpočtové opatření č.5/2020 Staženo: 10x | 15.09.2020
Rozpočtové opatření č. 4/2020 Staženo: 90x | 17.07.2020
Schválené rozpočtové opatření č.2/2020 Staženo: 122x | 15.05.2020
Schválené rozpočtové opatření 3/2020 Staženo: 127x | 15.05.2020
Schválené rozpočtové opatření č.1/2020 Staženo: 125x | 26.02.2020
Rozpočtové opatření č.19/2019 Staženo: 129x | 30.01.2020
Rozpočtové opatření č.17/2019 Staženo: 119x | 27.01.2020
Rozpočtové opatření č.18/2019 Staženo: 157x | 27.01.2020
Rozpočtové opatření č.16/2019 Staženo: 153x | 10.01.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Staženo: 94x | 05.06.2020
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený Závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 109x | 07.07.2020