Obsah
Rozpočet Krsy
Výdaje
Schválený rozpočet | 9 338 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 109 000 Kč |
Skutečné čerpání | 7 717 829 Kč |
Čerpání | 69,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 259 000 | 478 000 | 211 690 | 44,29 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 294 000 | 2 107 000 | 943 436 | 44,78 |
Doprava | 1 193 000 | 1 343 000 | 1 007 642 | 75,03 |
Kultura | 526 000 | 266 000 | 114 180 | 42,92 |
Průmysl a stavebnictví | 466 000 | 621 000 | 170 977 | 27,53 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 10 000 | 10 000 | 4 351 | 43,51 |
Veřejná správa | 2 853 000 | 4 489 000 | 4 024 241 | 89,65 |
Zemědělství | 1 037 000 | 1 037 000 | 669 402 | 64,55 |
Životní prostředí | 700 000 | 758 000 | 571 910 | 75,45 |
Celkem | 9 338 000 | 11 109 000 | 7 717 829 | 69,47 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 Staženo: 173x | 10.01.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet obce Krsy na rok 2020 Staženo: 211x | 10.01.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č.7/2020 Staženo: 15x | 15.12.2020
Rozpočtové opatření č.6/2020 Staženo: 34x | 22.10.2020
Rozpočtové opatření č.5/2020 Staženo: 10x | 15.09.2020
Rozpočtové opatření č. 4/2020 Staženo: 90x | 17.07.2020
Schválené rozpočtové opatření č.2/2020 Staženo: 122x | 15.05.2020
Schválené rozpočtové opatření 3/2020 Staženo: 127x | 15.05.2020
Schválené rozpočtové opatření č.1/2020 Staženo: 125x | 26.02.2020
Rozpočtové opatření č.19/2019 Staženo: 129x | 30.01.2020
Rozpočtové opatření č.17/2019 Staženo: 119x | 27.01.2020
Rozpočtové opatření č.18/2019 Staženo: 157x | 27.01.2020
Rozpočtové opatření č.16/2019 Staženo: 153x | 10.01.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Staženo: 94x | 05.06.2020
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený Závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 109x | 07.07.2020