| Schválený rozpočet | 13 230 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 660 308,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 791 017,00 Kč |
| Plnění | 94,45 % |
| Schválený rozpočet | 16 915 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 360 332,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 567 893,00 Kč |
| Čerpání | 85,58 % |
Jak dokládají archeologické nálezy, bylo blízké okolí dnešní obce osídleno již v pravěkých dobách. Historicky první dochovaný písemný záznam o vsi samotné pak pochází z roku 1183. V tomto roce ji kníže Bedřich ( stejně jako obce Polínka, Kejšovice a Trhomné, které jsou dnes součástí Krsů) daroval manětínským johanitům. Za jejich správy, v první čtvrtině 14. století, tu byl postaven kostel sv. Vavřince, který dodnes tvoří dominantu obce (dnes už ovšem v jiné podobě – později k němu přibyla věž a celá stavba během let prošla barokními a klasicistními úpravami). Roku 1483 Krsy od johanitů koupil rod Švamberků a připojil je ke svému majetku. U něj pak ves zůstala až do roku 1712, kdy se stala...

| Schválený rozpočet | 13 230 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 660 308,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 791 017,00 Kč |
| Plnění | 94,45 % |
| Schválený rozpočet | 16 915 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 360 332,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 567 893,00 Kč |
| Čerpání | 85,58 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
1
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29 | 30 |
31
|
1 | 2 |
| 3 |
4
|
5 | 6 |
7
|
8 | 9 |
| 10 |
11
|
12 | 13 |
14
|
15 | 16 |
| 17 |
18
|
19 | 20 |
21
|
22 | 23 |
24
|
25
|
26 |
27
|
28
|
29 | 30 |
| 31 |
1
|
2 | 3 |
4
|
5 | 6 |