Odpadové hospodářství obce
Obec Krsy má uzavřenou smlouvu na svoz komunálního odpadu s firmou Ekodepon Černošín s.r.o.
Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů má uzavřenou s firmou EKO-KOM, a.s.
K ukládání nebezpečného odpadu a dalších surovin, které nemohu být odloženy jako TKO ani jako tříděný odpad má uzavřenou smlouvu s obcí Nečtiny pro využití Sběrného dvora Nečtiny.
Sběrná místa obce Krsy:
- K odkládání železných kovů je k dispozici kontejner za obecním úřadem v Krsech.
Místa tříděného odpadu:
- Krsy u obecního úřadu + kontejner na textil, kuchyňské oleje a bioodpad a kontejner na biologický odpad ze zahrad
- Krsy před bytovkami čp 60 - 62
- Krsy za čp. 5
- Polínka - náves + kontejner na biologický odpad ze zahrad
- Na Holé - u vjezdu z hlavní silnice na plast a sklo

- Kejšovice - náves
- Trhomné - Trhomné při vjezdu k návsi
- Trhomné -Trhomenské Domky u návesního rybníčka
- Skelná Huť - od měsíce března 2026 je místo pro odkládání tříděného odpadu v přilehlé obci Jedvaniny - parc.1426/2 k.ú. Březín zvon na sklo, plast a papír

Vyprodukované množství odpadů:
2025:
| Katalogové číslo odpadu | Název druhu odpadu | Množství odpadu v tunách |
| 200126 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 | 0,067 |
| 200127 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | 0,089 |
| 200138 | Dřevo neuvedené pod číslem 200137 | 4,169 |
| 200139 | Plasty | 9,74 |
| 200301 | Směsný komunální odpad | 69,1375 |
| 200307 | Objemný odpad | 10,981 |
| 200125 | Jedlý olej a tuk | 0,036 |
| 200114 | Kyseliny | 0,009 |
| 200110 | Oděvy | 0,677 |
| 200102 | Sklo | 9,312 |
| 200101 | papír a lepenka | 6,126 |
| 170605 | Stavební materiál obsahující azbest | 1,605 |
| 170405 | Železo a ocel | 3,03 |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené po číslem 170106 | 4,252 |
Vyprodukované množství odpadů v r.2022 Typ: PDF dokument, Velikost: 113.35 kB
Množství jednotlivých složek odpadu vyprodukovaných v roce 2022
| poř. číslo | katalogové číslo odpadu | kategorie odpadu Ostatní/Nebezpečné | název druhu odpadu | množství odpadu v tunách | odpad předán |
| 1. | 130205 | N | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | 0,037 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
| 2. | 150110 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami zněčištěné | 0,02 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
| 3. | 170107 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 170106 | 4,405 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
| 4. | 170605 | N | Stavební materiály obsahující azbezt | 0,058 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
| 5. | 200101 | O | Papír a lepenka | 0,806 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
| 6. | 200101 | O | Papír a lepenka | 5,924 | Ekodepon s.r.o. - Sběr odpadů Lažany, Černošín |
| 7. | 200102 | O | Sklo | 9,558 | Ekodepon s.r.o. - Sběr odpadů Lažany, Černošín |
| 8. | 200102 | O | Sklo | 0,635 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
| 9. | 200110 | O | Oděvy | 0,537 | Dimatex CS spol.s r.o. Stráž nad Nisou |
| 10. | 200125 | O | Jedlý olej a tuk | 0,066 | EKO-PF s.r.o. Hlincová Hora |
| 11. | 200127 | N | Barvy, tiskařské byrvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | 0,32 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
| 12. | 200138 | O | Dřevo neuvedené pod číslem 200137 | 3,144 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
| 13. | 200139 | O | Plasty | 6,819 | Ekodepon s.r.o. - Sběr odpadů Lažany, Černošín |
| 14. | 200301 | O | Směsný komunální odpad | 12,9115 | Ekodepon s.r.o. - Překládací stanice, Lažany, Černošín |
| 15. | 200301 | O | Směsný komunální odpad | 50,507 | Ekodepon s.r.o. - Skládka Černošín |
| 16. | 200307 | O | Objemný odpad | 11,076 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
Množství jednotlivých složek odpadu vyprodukovaných v roce 2021 v obci Krsy a jejích částech
poř.číslo | katalogové číslo odpadu | kategorie odpadu Ostatní/Nebezpečné | název druhu odpadu | množství odpadu v tunách | odpad předán |
| 1. | 130205 | N | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | 0,036 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
| 2. | 150110 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami zněčištěné | 0,037 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
| 3. | 160103 | O | Pneumatiky | 0,757 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
| 4. | 170107 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 170106 | 2,64 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
| 5. | 170605 | N | Stavební materiály obsahující azbezt | 0,115 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
| 6. | 200101 | O | Papír a lepenka | 0,041 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
| 7. | 200101 | O | Papír a lepenka | 5,813 | Ekodepon s.r.o. - Sběr odpadů Lažany, Černošín |
| 8. | 200102 | O | Sklo | 10,297 | Ekodepon s.r.o. - Sběr odpadů Lažany, Černošín |
| 9. | 200102 | O | Sklo | 0,295 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
| 10. | 200110 | O | Oděvy | 0,496 | Dimatex CS spol.s r.o. Stráž nad Nisou |
| 11. | 200125 | O | Jedlý olej a tuk | 0,062 | EKO-PF s.r.o. Hlincová Hora |
| 12. | 200127 | N | Barvy, tiskařské byrvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | 0,372 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
| 13. | 200139 | O | Plasty | 6,635 | Ekodepon s.r.o. - Sběr odpadů Lažany, Černošín |
| 14. | 200301 | O | Směsný komunální odpad | 13,03 | Ekodepon s.r.o. - Sběr odpadů Lažany, Černošín |
| 15. | 200301 | O | Směsný komunální odpad | 11,627 | Ekodepon s.r.o. - Překládací stanice, Lažany, Černošín |
| 16. | 200301 | O | Směsný komunální odpad | 31,2231 | Ekodepon s.r.o. - Skládka Černošín |
| 17. | 200307 | O | Objemný odpad | 15,592 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
leták Jak správně třídit a recyklovat
PDF dokument
109,96 kB
leták Kam s vaším odpadem
PDF dokument
208,7 kB
leták Třiďte má to smysl
PDF dokument
119,52 kB
