Krsy č.p. 1
330 38 Krsy
Jak dokládají archeologické nálezy, bylo blízké okolí dnešní obce osídleno již v pravěkých dobách. Historicky první dochovaný písemný záznam o vsi samotné pak pochází z roku 1183. V tomto roce ji kníže Bedřich ( stejně jako obce Polínka, Kejšovice a Trhomné, které jsou dnes součástí Krsů) daroval manětínským johanitům. Za jejich správy, v první čtvrtině 14. století, tu byl postaven kostel sv. Vavřince, který dodnes tvoří dominantu obce (dnes už ovšem v jiné podobě – později k němu přibyla věž a celá stavba během let prošla barokními a klasicistními úpravami). Roku 1483 Krsy od johanitů koupil rod Švamberků a připojil je ke svému majetku. U něj pak ves zůstala až do roku 1712, kdy se stala...
Obec Krsy má uzavřenou smlouvu na svoz komunálního odpadu s firmou Ekodepon Černošín s.r.o.
Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů má uzavřenou s firmou EKO-KOM, a.s.
K ukládání nebezpečného odpadu a dalších surovin, které nemohu být odloženy jako TKO ani jako tříděný odpad má uzavřenou smlouvu s obcí Nečtiny pro využití Sběrného dvora Nečtiny.
Sběrná místa obce Krsy:
1) K odkládání železných kovů je k dispozici kontejner za obecním úřadem v Krsech.
Místa tříděného odpadu:
2) Krsy u obecního úřadu + kontejner na textil, kuchyňské oleje a bioodpad
3) Krsy před bytovkami čp 60 - 62
4) Krsy za čp. 5
5) Polínka - náves
6) Kejšovice - náves
7) Trhomné - Trhomné při vjezdu k návsi
8) Trhomné -Trhomenské Domky u návesního rybníčka
9) Skelná Huť - místo se nachází v Trhomenských Domkách u návesního rybníčka
vyprodukované množství odpadů v r.2022 (113.35 kB)
Množství jednotlivých složek odpadu vyprodukovaných v roce 2022 | |||||
poř. číslo | katalogové číslo odpadu | kategorie odpadu Ostatní/Nebezpečné | název druhu odpadu | množství odpadu v tunách | odpad předán |
1. | 130205 | N | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | 0,037 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
2. | 150110 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami zněčištěné | 0,02 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
3. | 170107 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 170106 | 4,405 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
4. | 170605 | N | Stavební materiály obsahující azbezt | 0,058 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
5. | 200101 | O | Papír a lepenka | 0,806 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
6. | 200101 | O | Papír a lepenka | 5,924 | Ekodepon s.r.o. - Sběr odpadů Lažany, Černošín |
7. | 200102 | O | Sklo | 9,558 | Ekodepon s.r.o. - Sběr odpadů Lažany, Černošín |
8. | 200102 | O | Sklo | 0,635 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
9. | 200110 | O | Oděvy | 0,537 | Dimatex CS spol.s r.o. Stráž nad Nisou |
10. | 200125 | O | Jedlý olej a tuk | 0,066 | EKO-PF s.r.o. Hlincová Hora |
11. | 200127 | N | Barvy, tiskařské byrvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | 0,32 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
12. | 200138 | O | Dřevo neuvedené pod číslem 200137 | 3,144 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
13. | 200139 | O | Plasty | 6,819 | Ekodepon s.r.o. - Sběr odpadů Lažany, Černošín |
14. | 200301 | O | Směsný komunální odpad | 12,9115 | Ekodepon s.r.o. - Překládací stanice, Lažany, Černošín |
15. | 200301 | O | Směsný komunální odpad | 50,507 | Ekodepon s.r.o. - Skládka Černošín |
16. | 200307 | O | Objemný odpad | 11,076 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
Množství jednotlivých složek odpadu vyprodukovaných v roce 2021 v obci Krsy a jejích částech | |||||
poř.číslo | katalogové číslo odpadu | kategorie odpadu Ostatní/Nebezpečné | název druhu odpadu | množství odpadu v tunách | odpad předán |
1. | 130205 | N | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | 0,036 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
2. | 150110 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami zněčištěné | 0,037 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
3. | 160103 | O | Pneumatiky | 0,757 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
4. | 170107 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 170106 | 2,64 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
5. | 170605 | N | Stavební materiály obsahující azbezt | 0,115 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
6. | 200101 | O | Papír a lepenka | 0,041 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
7. | 200101 | O | Papír a lepenka | 5,813 | Ekodepon s.r.o. - Sběr odpadů Lažany, Černošín |
8. | 200102 | O | Sklo | 10,297 | Ekodepon s.r.o. - Sběr odpadů Lažany, Černošín |
9. | 200102 | O | Sklo | 0,295 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
10. | 200110 | O | Oděvy | 0,496 | Dimatex CS spol.s r.o. Stráž nad Nisou |
11. | 200125 | O | Jedlý olej a tuk | 0,062 | EKO-PF s.r.o. Hlincová Hora |
12. | 200127 | N | Barvy, tiskařské byrvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | 0,372 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
13. | 200139 | O | Plasty | 6,635 | Ekodepon s.r.o. - Sběr odpadů Lažany, Černošín |
14. | 200301 | O | Směsný komunální odpad | 13,03 | Ekodepon s.r.o. - Sběr odpadů Lažany, Černošín |
15. | 200301 | O | Směsný komunální odpad | 11,627 | Ekodepon s.r.o. - Překládací stanice, Lažany, Černošín |
16. | 200301 | O | Směsný komunální odpad | 31,2231 | Ekodepon s.r.o. - Skládka Černošín |
17. | 200307 | O | Objemný odpad | 15,592 | Sběrný dvůr Nečtiny Marius Pedersen a.s. |
Doporučení k třídění odpadu:
leták Jak správně třídit a recyklovat.pdf (109.96 kB)
leták Kam s vaším odpadem.pdf (208.7 kB)
leták Třiďte má to smysl.pdf (119.52 kB)
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.