Krsy č.p. 1
330 38 Krsy
Jak dokládají archeologické nálezy, bylo blízké okolí dnešní obce osídleno již v pravěkých dobách. Historicky první dochovaný písemný záznam o vsi samotné pak pochází z roku 1183. V tomto roce ji kníže Bedřich ( stejně jako obce Polínka, Kejšovice a Trhomné, které jsou dnes součástí Krsů) daroval manětínským johanitům. Za jejich správy, v první čtvrtině 14. století, tu byl postaven kostel sv. Vavřince, který dodnes tvoří dominantu obce (dnes už ovšem v jiné podobě – později k němu přibyla věž a celá stavba během let prošla barokními a klasicistními úpravami). Roku 1483 Krsy od johanitů koupil rod Švamberků a připojil je ke svému majetku. U něj pak ves zůstala až do roku 1712, kdy se stala...

| vítr | severovýchodní, 3.56 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| ráno | jasno 19 °C | |
| odpoledne | jasno 35 °C | |
| večer | skoro jasno 29 °C | |
| noc | oblačno 22 °C |
| vítr | jižní, 3.23 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 33 % |
| srážky | 0.16 mm |
| vítr | západní, 5.06 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| srážky | 1 mm |
| vítr | severozápadní, 5.31 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 35 % |
| srážky | 2.87 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
1
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29 | 30 |
31
|
1 | 2 |
| 3 |
4
|
5 | 6 |
7
|
8 | 9 |
| 10 |
11
|
12 | 13 |
14
|
15 | 16 |
| 17 |
18
|
19 | 20 |
21
|
22 | 23 |
24
|
25
|
26 |
27
|
28
|
29 | 30 |
| 31 |
1
|
2 | 3 |
4
|
5 | 6 |