| Schválený rozpočet | 14 432 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 356 741,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 879 537,23 Kč |
| Plnění | 44,80 % |
| Schválený rozpočet | 18 432 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 585 003,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 239 545,19 Kč |
| Čerpání | 22,62 % |
Jak dokládají archeologické nálezy, bylo blízké okolí dnešní obce osídleno již v pravěkých dobách. Historicky první dochovaný písemný záznam o vsi samotné pak pochází z roku 1183. V tomto roce ji kníže Bedřich ( stejně jako obce Polínka, Kejšovice a Trhomné, které jsou dnes součástí Krsů) daroval manětínským johanitům. Za jejich správy, v první čtvrtině 14. století, tu byl postaven kostel sv. Vavřince, který dodnes tvoří dominantu obce (dnes už ovšem v jiné podobě – později k němu přibyla věž a celá stavba během let prošla barokními a klasicistními úpravami). Roku 1483 Krsy od johanitů koupil rod Švamberků a připojil je ke svému majetku. U něj pak ves zůstala až do roku 1712, kdy se stala...

| Schválený rozpočet | 14 432 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 356 741,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 879 537,23 Kč |
| Plnění | 44,80 % |
| Schválený rozpočet | 18 432 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 585 003,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 239 545,19 Kč |
| Čerpání | 22,62 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.