Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 432 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 512 404,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 276 740,06 Kč |
| Plnění | 98,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 109 000,00 | 9 462 000,00 | 9 223 253,24 | 97,48 |
| Nedaňové | 2 752 000,00 | 4 367 000,00 | 4 370 082,82 | 100,07 |
| Kapitálové | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 71 800,00 | 1 683 404,00 | 1 683 404,00 | 100,00 |
| Celkem | 14 432 800,00 | 15 512 404,00 | 15 276 740,06 | 98,48 |




