Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 432 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 571 241,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 018 348,64 Kč |
| Plnění | 72,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 109 000,00 | 10 181 000,00 | 7 498 762,44 | 73,65 |
| Nedaňové | 2 752 000,00 | 3 998 000,00 | 3 639 315,20 | 91,03 |
| Kapitálové | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 71 800,00 | 892 241,00 | 880 271,00 | 98,66 |
| Celkem | 14 432 800,00 | 16 571 241,00 | 12 018 348,64 | 72,53 |





