Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 245 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 345 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 949 219,43 Kč |
| Plnění | 40,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 696 000,00 | 9 996 000,00 | 2 942 464,73 | 29,44 |
| Nedaňové | 4 433 000,00 | 4 433 000,00 | 2 155 287,70 | 48,62 |
| Kapitálové | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 1 633 500,00 | 58,34 |
| Finanční transfery | 116 900,00 | 116 900,00 | 217 967,00 | 186,46 |
| Celkem | 16 245 900,00 | 17 345 900,00 | 6 949 219,43 | 40,06 |




