Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 915 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 360 332,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 567 893,00 Kč |
| Čerpání | 85,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 871 000,00 | 382 000,00 | 199 575,00 | 52,24 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 267 000,00 | 4 520 300,00 | 3 772 642,00 | 83,46 |
| Doprava | 322 000,00 | 860 000,00 | 746 661,00 | 86,82 |
| Kultura | 941 000,00 | 1 207 000,00 | 1 004 842,00 | 83,25 |
| Průmysl a stavebnictví | 718 000,00 | 1 176 000,00 | 642 044,00 | 54,60 |
| Sociální služby | 150 000,00 | 155 000,00 | 5 000,00 | 3,23 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 18 000,00 | 324 700,00 | 284 090,00 | 87,49 |
| Veřejná správa | 4 458 000,00 | 6 221 000,00 | 5 897 598,00 | 94,80 |
| Zemědělství | 2 100 000,00 | 2 748 332,00 | 2 469 034,00 | 89,84 |
| Životní prostředí | 1 070 000,00 | 1 766 000,00 | 1 546 407,00 | 87,57 |
| Celkem | 16 915 000,00 | 19 360 332,00 | 16 567 893,00 | 85,58 |




