| Schválený rozpočet | 4 876 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 772 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 139 084,32 Kč |
| Čerpání | 86,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní finanční operace | 2 100 000,00 | 1 381 000,00 | 948 229,20 | 68,66 |
| Regionální a místní správa | 1 445 000,00 | 1 891 400,00 | 1 740 605,63 | 92,03 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 180 000,00 | 1 347 500,00 | 1 318 666,34 | 97,86 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 85 000,00 | 85 000,00 | 70 924,00 | 83,44 |
| Ostatní činnosti | 46 300,00 | 47 300,00 | 42 529,75 | 89,91 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 129,40 | 90,65 |
| Celkem | 4 876 300,00 | 4 772 200,00 | 4 139 084,32 | 86,73 |




