Výdaje
| Schválený rozpočet | 18 432 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 585 003,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 239 545,19 Kč |
| Čerpání | 22,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 371 000,00 | 393 000,00 | 67 374,11 | 17,14 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 678 500,00 | 4 145 500,00 | 1 014 777,78 | 24,48 |
| Doprava | 181 000,00 | 196 000,00 | 90 645,20 | 46,25 |
| Kultura | 908 000,00 | 928 000,00 | 316 217,48 | 34,08 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 606 000,00 | 13 364 203,00 | 101 762,20 | 0,76 |
| Sociální služby | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 20 000,00 | 44 000,00 | 24 586,60 | 55,88 |
| Veřejná správa | 4 876 300,00 | 5 046 300,00 | 2 444 356,62 | 48,44 |
| Zemědělství | 1 552 000,00 | 1 652 000,00 | 1 207 671,60 | 73,10 |
| Životní prostředí | 1 090 000,00 | 1 661 000,00 | 967 153,60 | 58,23 |
| Ostatní | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 18 432 800,00 | 27 585 003,00 | 6 239 545,19 | 22,62 |





