Výdaje
| Schválený rozpočet | 18 432 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 362 363,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 694 750,09 Kč |
| Čerpání | 83,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 371 000,00 | 393 000,00 | 204 792,80 | 52,11 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 678 500,00 | 2 453 460,00 | 1 841 919,19 | 75,07 |
| Doprava | 181 000,00 | 269 000,00 | 205 606,70 | 76,43 |
| Kultura | 908 000,00 | 971 000,00 | 722 222,93 | 74,38 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 606 000,00 | 1 448 703,00 | 1 016 444,71 | 70,16 |
| Sociální služby | 150 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 33,33 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 20 000,00 | 1 614 000,00 | 1 593 829,19 | 98,75 |
| Veřejná správa | 4 876 300,00 | 4 772 200,00 | 4 139 084,32 | 86,73 |
| Zemědělství | 1 552 000,00 | 2 372 000,00 | 2 227 971,02 | 93,93 |
| Životní prostředí | 1 090 000,00 | 1 914 000,00 | 1 687 879,23 | 88,19 |
| Ostatní | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 18 432 800,00 | 16 362 363,00 | 13 694 750,09 | 83,70 |





