| Schválený rozpočet | 4 640 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 980 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 357 898,97 Kč |
| Čerpání | 47,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 675 000,00 | 1 715 000,00 | 441 074,06 | 25,72 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 434 000,00 | 1 434 000,00 | 439 220,00 | 30,63 |
| Ostatní finanční operace | 1 400 000,00 | 1 700 000,00 | 1 438 795,45 | 84,64 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 71 000,00 | 71 000,00 | 2 628,00 | 3,70 |
| Ostatní činnosti | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 021,66 | 77,55 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 159,80 | 25,80 |
| Celkem | 4 640 000,00 | 4 980 000,00 | 2 357 898,97 | 47,35 |




