Výdaje
| Schválený rozpočet | 30 571 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 911 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 575 839,55 Kč |
| Čerpání | 19,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 338 000,00 | 338 000,00 | 45 466,70 | 13,45 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 635 000,00 | 4 077 000,00 | 2 228 937,29 | 54,67 |
| Doprava | 189 000,00 | 667 000,00 | 247 291,50 | 37,08 |
| Kultura | 2 183 000,00 | 2 183 000,00 | 96 334,00 | 4,41 |
| Průmysl a stavebnictví | 12 840 000,00 | 12 840 000,00 | 556 837,49 | 4,34 |
| Sociální služby | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 626 000,00 | 3 656 000,00 | 31 050,00 | 0,85 |
| Veřejná správa | 4 640 000,00 | 4 980 000,00 | 2 357 898,97 | 47,35 |
| Zemědělství | 2 595 000,00 | 2 645 000,00 | 801 108,79 | 30,29 |
| Životní prostředí | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 210 914,81 | 15,40 |
| Ostatní | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 30 571 000,00 | 32 911 000,00 | 6 575 839,55 | 19,98 |




